ООО "Завьялово Энерго"

           Режим работы      Потребителям      Информация      Контакты      Закупки 

До 15 кВт

Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 1 квартал 2015 г.

п/п

договора
Дата
договора
Присоединяемая мощность, кВт Срок
выполне-
ния ТУ
Цена
договора
1 2901 09.02.2015 10 6 550
2 2902 13.01.2015 10 6 550
3 2903 26.03.2015 10 6 550
4 2904 20.01.2015 10 6 550
5 2905 20.01.2015 7 6 550
6 2907 20.01.2015 10 6 550
7 2910 20.01.2015 10 6 550
8 2911 06.02.2015 10 6 550
9 2913 20.01.2015 10 6 550
10 2914 20.01.2015 10 6 550
11 2925 16.01.2015 10 6 550
12 2926 15.01.2015 15 6 550
13 2928 14.01.2015 10 6 550
14 2931 15.01.2015 15 6 550
15 2934 16.01.2015 10 6 550
16 2935 22.01.2015 10 6 550
17 2936 23.01.2015 10 4 550
18 2937 23.01.2015 10 4 550
19 2938 23.01.2015 15 4 550
20 2939 26.01.2015 15 4 550
21 2940 26.01.2015 15 4 550
22 2941 26.01.2015 15 4 550
23 2942 30.01.2015 10 6 550
24 2944 30.01.2015 10 4 550
25 2945 30.01.2015 10 4 550
26 2946 30.01.2015 10 4 550
27 2947 20.01.2015 7 4 550
28 2949 19.02.2015 10 6 550
29 2950 19.02.2015 10 6 550
30 2951 02.02.2015 10 4 550
31 2952 18.03.2015 7 4 550
32 2953 02.02.2015 5 4 550
33 2954 02.02.2015 15 4 550
34 2955 02.02.2015 7 4 550
35 2956 02.02.2015 10 4 550
36 2957 02.02.2015 10 6 550
37 2958 20.02.2015 15 6 550
38 2959 09.02.2015 15 4 550
39 2960 09.02.2015 10 4 550
40 2961 07.02.2015 10 4 550
41 2962 27.02.2015 10 6 550
42 2963 10.02.2015 7 4 550
43 2964 10.02.2015 7 4 550
44 2965 10.02.2015 7 4 550
45 2966 10.02.2015 15 4 550
46 2967 10.02.2015 15 4 550
47 2968 10.02.2015 10 4 550
48 2973 10.02.2015 10 4 550
49 2974 02.02.2015 15 4 550
50 2975 20.02.2015 7 6 550
51 2977 16.02.2015 10 4 550
52 2978 16.02.2015 10 4 550
53 2979 16.02.2015 10 4 550
54 2980 16.02.2015 10 4 550
55 2981 16.02.2015 5 4 550
56 2982 16.02.2015 5 4 550
57 2983 16.02.2015 15 4 550
58 2984 16.02.2015 15 4 550
59 2985 16.02.2015 15 4 550
60 2986 16.02.2015 10 4 550
61 2988 16.02.2015 10 4 550
62 2989 16.02.2015 10 4 550
63 2990 16.02.2015 10 4 550
64 2991 20.02.2015 7 4 550
65 2992 20.02.2015 7 4 550
66 2993 20.02.2015 7 4 550
67 2994 20.02.2015 10 4 550
68 2995 25.02.2015 10 6 550
69 2996 20.02.2015 7 4 550
70 2997 20.02.2015 10 4 550
71 2998 20.02.2015 7 4 550
72 2999 20.02.2015 15 4 550
73 3000 02.03.2015 7 6 550
74 3001 02.03.2015 7 4 550
75 3002 02.03.2015 10 6 550
76 3003 02.03.2015 10 4 550
77 3004 02.03.2015 7 4 550
78 3005 02.03.2015 10 4 550
79 3006 02.03.2015 15 4 550
80 3008 20.02.2015 10 4 550
81 3009 02.03.2015 15 4 550
82 3010 03.03.2015 10 4 550
83 3011 24.03.2015 10 6 550
84 3012 03.03.2015 10 4 550
85 3013 03.03.2015 15 4 550
86 3014 03.03.2015 10 4 550
87 3015 03.03.2015 10 4 550
88 3016 03.03.2015 10 4 550
89 3018 03.03.2015 7 4 550
90 3019 10.03.2015 15 4 550
91 3020 10.03.2015 12 4 550
92 3021 10.03.2015 12 4 550
93 3022 10.03.2015 15 4 550
94 3023 10.03.2015 15 4 550
95 3024 10.03.2015 7 4 550
96 3025 10.03.2015 7 4 550
97 3026 10.03.2015 7 4 550
98 3027 10.03.2015 15 4 550
99 3028 10.03.2015 10 4 550
100 3029 26.03.2015 10 6 550
101 3030 17.03.2015 15 6 550
102 3032 10.03.2015 15 4 550
103 3036 10.03.2015 7 4 550
104 3038 10.03.2015 15 4 550
105 3039 10.03.2015 10 4 550
106 3040 23.03.2015 15 6 550
107 3042 13.03.2015 15 4 550
108 3043 13.03.2015 7 4 550
109 3045 13.03.2015 15 4 550
110 3046 26.03.2015 15 6 550
111 3047 26.03.2015 15 6 550
112 3048 26.03.2015 15 6 550
113 3049 26.03.2015 15 6 550
114 3050 26.03.2015 15 6 550
115 3051 26.03.2015 15 6 550
116 3052 06.03.2015 10 4 550
117 3053 17.03.2015 15 4 550
118 3054 17.03.2015 15 4 550
119 3055 24.03.2015 15 6 550
120 3060 23.03.2015 15 4 550
121 3061 23.03.2015 10 4 550
122 3062 23.03.2015 15 4 550
123 3063 23.03.2015 7 4 550
124 3064 23.03.2015 15 4 550
125 3065 23.03.2015 15 4 550
126 3066 23.03.2015 10 4 550
127 3067 23.03.2015 15 4 550
128 3068 31.03.2015 15 6 550
129 3069 31.03.2015 15 6 550
130 3070 31.03.2015 7 6 550
131 3071 27.03.2015 7 4 550
132 3072 27.03.2015 15 4 550
133 3073 27.03.2015 7 4 550
134 3074 27.03.2015 15 4 550
135 3079 27.03.2015 15 4 550
136 3080 31.03.2015 7 4 550
137 3083 31.03.2015 10 4 550
138 3084 31.03.2015 15 4 550
139 3085 31.03.2015 15 4 550
140 3316 11.02.2015 15 4 550
141 3318 11.02.2015 15 4 550
142 3319 11.02.2015 15 4 550
143 3320 11.02.2015 15 4 550
144 3321 11.02.2015 15 4 550

 

Свыше 15 кВт

Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 1 квартал 2015 г.

п/п

договора
Дата
договора
Присоединяемая мощность, кВт Срок
выполне-
ния ТУ
Цена
договора
1 3041 04.03.2015 25 4 месяца 4287
2 2943 30.01.2015 30 4 месяца 5144,4

 

Ааннулированые

Сведения об аннулированных заявках на технологическое присоединение за 1 квартал 2015 г.

п/п

заявки
Дата
заявки
Указанная в заявке мощность, кВт
1 2970 29.01.2015 7
2 2969 29.01.2015 10

 




Copyright © 2010 - 2017 ООО "Завьялово Энерго"