ООО "Завьялово Энерго"

           Режим работы      Потребителям      Информация      Контакты      Закупки 

Информация об объеме свободной мощности 4кв 2015г

Информация о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей  трансформаторной мощности
за 4кв. 2015г.
№ п.п. Диспетчерское наименование
ТП 6/0,4кВ
Объем свободной  мощности для
тех.присоединения, кВт
1 2 3
1 КТП №1 30
2 КТП №2 15
3 КТП №10 30
4 КТП №11 21
5 КТП №26 10
6 КТП №27 10
7 КТП №59 0
8 ЗТП №63 (ф№5) 25
9 ЗТП №63 (ф№11) 25
10 КТП №64 30
11 КТП №76 15
12 РП ТП №82 (ф№10125) 60
13 РП ТП №82 (ф№10426) 60
14 КТП №122 25
15 КТП №141 30
16 КТП №149 25
17 КТП №192 30
18 КТП №196 100
19 КТП №198 20
20 КТП №199 35
21 КТП №211 40
22 КТП №212 35
23 КТП №213 120
24 КТП №214 60
25 КТП №215 70
26 КТП №219 15
27 КТП №245 15
28 КТП №250 30
29 КТП №272 0
30 КТП №275 10
31 КТП №276 15
32 КТП №276А 30
33 КТП №277 35
34 КТП №278 60
35 КТП №286 35
36 КТП №310 100
37 ЗТП №311 30
38 КТП №316 40
39 КТП №317 45
40 КТП №318 60
41 ЗТП №322 (ф№9) 15
42 ЗТП №322 (ф№14) 80
43 КТП №329 25
44 КТП №330 200
45 КТП №333 0
46 КТП №349 45
47 КТП №365 5
48 КТП №371 10
49 КТП №384 20
50 КТП №385 10
51 КТП №390 60
52 КТП №391 15
53 КТП №393 25
54 КТП №436 15
55 КТП №450 15
56 КТП №465 45
57 КТП №489 10
58 КТП №495 10
59 КТП №513 30
60 КТП №517 25
61 КТП №559 35
62 КТП №568 55
63 КТП №577 30
64 КТП №578 15
65 ЗТП №582 100
66 ЗТП №583 30
67 КТП №606 60
68 КТП №613 0
69 КТП №617 0
70 КТП №620 15
71 КТП №638 25
72 КТП №647 30
73 КТП №655 20
74 КТП №661 0
75 КТП №679 25
76 КТП №688 25
77 КТП №702 0
78 КТП №713 30
79 КТП №722 0
80 КТП №723 0
81 КТП №744 30
82 КТП №763 30
83 КТП №775 50
84 КТП №801 20
85 КТП №805 50
86 КТП №819 40
87 КТП №841 0
88 КТП №846 0
89 КТП №847 50
90 КТП №857 0
91 КТП №862 20
92 КТП №869 15
93 КТП №875 0
94 КТП №877 0
95 КТП №881 30
96 КТП №884 10
97 КТП №889 100
98 ЗТП №906 (ф№7) 1 ввод 100
99 ЗТП №906 (ф№7) 2 ввод 25
100 КТП №910 30
101 КТП №922 15
102 КТП №928 0
103 КТП №947 60
104 КТП №951 30
105 КТП №958 50
106 КТП №976 60
107 КТП №977 30
108 КТП №983 30
109 КТП №1015 0
110 КТП №1044 30
111 КТП №1082 60
112 КТП № 1085 40
113 КТП №1089 50
114 КТП №1095 80
115 КТП №1129 60
116 КТП № Школа Хохряки(ф1921) 30
117 КТП № Школа Хохряки(ф1936) 120
118 КТП №272 0
119 КТП №436 60
120 Ф № 0 РП Ижмолоко 10 кВ 60
121 Ф №16 пс Аэропорт 6 кВ 60
122 ф 18 ПС Каменное 100
123 ячейка19 100

 




Copyright © 2010 - 2017 ООО "Завьялово Энерго"