До 15 кВт
| Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 4 квартал 2015 г. | |||||
| № п/п |
№ договора |
Дата договора |
Присоединяемая мощность, кВт | Срок выполне- ния ТУ |
Цена договора |
| 1 | 3482 | 29.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 2 | 3520 | 06.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 3 | 3527 | 15.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 4 | 3600 | 17.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 5 | 3608 | 29.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 6 | 3611 | 01.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 7 | 3615 | 27.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 8 | 3630 | 15.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 9 | 3634 | 20.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 10 | 3635 | 02.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 11 | 3636 | 15.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 12 | 3637 | 05.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 13 | 3638 | 05.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 14 | 3639 | 15.10.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 15 | 3640 | 05.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 16 | 3641 | 05.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 17 | 3642 | 09.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 18 | 3644 | 20.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 19 | 3645 | 09.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 20 | 3646 | 10.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 21 | 3647 | 09.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 22 | 3648 | 09.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 23 | 3649 | 12.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 24 | 3650 | 12.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 25 | 3652 | 10.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 26 | 3653 | 07.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 27 | 3654 | 16.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 28 | 3655 | 16.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 29 | 3656 | 16.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 30 | 3657 | 19.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 31 | 3658 | 19.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 32 | 3659 | 10.11.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 33 | 3660 | 19.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 34 | 3661 | 23.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 35 | 3662 | 23.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 36 | 3663 | 23.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 37 | 3664 | 23.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 38 | 3665 | 23.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 39 | 3666 | 23.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 40 | 3667 | 26.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 41 | 3669 | 24.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 42 | 3670 | 26.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 43 | 3671 | 26.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 44 | 3672 | 26.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 45 | 3673 | 26.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 46 | 3674 | 30.10.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 47 | 3675 | 30.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 48 | 3676 | 30.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 49 | 3677 | 30.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 50 | 3678 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 51 | 3679 | 30.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 52 | 3680 | 17.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 53 | 3681 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 54 | 3682 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 55 | 3683 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 56 | 3684 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 57 | 3685 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 58 | 3686 | 10.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 59 | 3687 | 22.10.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 60 | 3688 | 02.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 61 | 3689 | 26.10.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 62 | 3690 | 06.11.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 63 | 3691 | 19.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 64 | 3692 | 13.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 65 | 3693 | 17.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 66 | 3694 | 06.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 67 | 3695 | 06.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 68 | 3696 | 17.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 69 | 3697 | 30.10.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 70 | 3698 | 30.10.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 71 | 3699 | 30.10.2015 | 5 | 4 | 550 |
| 72 | 3700 | 09.11.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 73 | 3701 | 09.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 74 | 3704 | 09.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 75 | 3705 | 09.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 76 | 3707 | 19.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 77 | 3708 | 13.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 78 | 3710 | 16.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 79 | 3711 | 16.11.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 80 | 3712 | 16.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 81 | 3713 | 16.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 82 | 3714 | 19.11.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 83 | 3715 | 16.11.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 84 | 3716 | 20.11.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 85 | 3717 | 16.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 86 | 3722 | 01.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 87 | 3723 | 20.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 88 | 3724 | 23.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 89 | 3725 | 23.11.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 90 | 3726 | 01.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 91 | 3727 | 17.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 92 | 3728 | 23.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 93 | 3729 | 27.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 94 | 3730 | 10.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 95 | 3731 | 27.11.2015 | 12 | 4 | 550 |
| 96 | 3732 | 27.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 97 | 3733 | 27.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 98 | 3734 | 30.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 99 | 3735 | 30.11.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 100 | 3736 | 30.11.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 101 | 3737 | 08.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 102 | 3740 | 04.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 103 | 3741 | 04.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 104 | 3742 | 04.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 105 | 3743 | 04.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 106 | 3744 | 10.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 107 | 3745 | 30.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 108 | 3746 | 10.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 109 | 3748 | 07.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 110 | 3749 | 07.12.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 111 | 3750 | 11.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 112 | 3751 | 24.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 113 | 3752 | 24.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 114 | 3753 | 14.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 115 | 3754 | 14.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 116 | 3755 | 14.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 117 | 3756 | 14.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 118 | 3757 | 14.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 119 | 3758 | 14.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 120 | 3760 | 24.12.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 121 | 3761 | 08.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 122 | 3764 | 18.12.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 123 | 3765 | 21.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 124 | 3766 | 21.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 125 | 3769 | 31.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 126 | 3770 | 25.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 127 | 3771 | 25.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 128 | 3775 | 16.12.2015 | 5 | 4 | 550 |
| 129 | 3778 | 28.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 130 | 3780 | 30.12.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 131 | 3785 | 25.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 132 | 3786 | 25.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 133 | 3787 | 30.12.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 134 | 3788 | 30.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 135 | 3789 | 30.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 136 | 3790 | 30.12.2015 | 15 | 4 | 550 |
Свыше 15 кВт
| Сведения о заключенных договорах технологического присоединения свыше 15 кВт за 4 квартал 2015 г. | |||||
| № п/п |
№ договора |
Дата договора |
Присоединяемая мощность, кВт | Срок выполне- ния ТУ |
Цена договора |
| 1 | 3706 | 06.11.2015 | 50 | 4 | 8573,5 |
| 2 | 3781 | 21.12.2015 | 65,8 | 4 | 11282,73 |
Ааннулированые
| Сведения об аннулированных заявках на технологическое присоединение за 4 квартал 2015 г. | |||
| № п/п |
№ заявки |
Дата заявки |
Указанная в заявке мощность, кВт |
| 1 | 2745 | 14.08.2014 | 15 |
| 2 | 3554 | 18.08.2015 | 15 |
| 3 | 3566 | 20.08.2015 | 15 |
| 4 | 3613 | 08.09.2015 | 50 |
| 5 | 3651 | 01.10.2015 | 7 |
| 6 | 3679 | 20.10.2015 | 15 |
| 7 | 3774 | 15.12.2015 | 10 |