ООО "Завьялово Энерго"

           Режим работы      Потребителям      Информация      Контакты      Закупки 

До 15 кВт

Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 2 квартал 2015 г.

п/п

договора
Дата
договора
Присоединяемая мощность, кВт Срок
выполне-
ния ТУ
Цена
договора
1 743 08.04.2015 10 4 550
2 2422 07.04.2015 10 6 550
3 2429 12.05.2015 15 6 550
4 2771 01.04.2015 15 6 550
5 2885 04.06.2015 7 6 550
6 2906 03.04.2015 10 6 550
7 2909 03.04.2015 10 6 550
8 2912 03.04.2015 10 6 550
9 3017 16.04.2015 7 6 550
10 3031 22.04.2015 15 6 550
11 3033 02.04.2015 15 6 550
12 3034 02.04.2015 15 6 550
13 3035 02.04.2015 15 6 550
14 3056 09.04.2015 15 6 550
15 3057 07.04.2015 10 6 550
16 3059 28.04.2015 7 6 550
17 3076 15.04.2015 15 6 550
18 3077 21.04.2015 15 6 550
19 3081 09.04.2015 15 6 550
20 3082 09.04.2015 15 6 550
21 3086 04.04.2015 15 4 550
22 3087 04.04.2015 15 4 550
23 3088 04.04.2015 15 4 550
24 3089 03.04.2015 15 4 550
25 3090 05.05.2015 15 4 550
26 3091 03.04.2015 15 4 550
27 3092 14.04.2015 15 6 550
28 3094 16.04.2015 7 6 550
29 3095 14.04.2015 7 6 550
30 3096 07.04.2015 7 4 550
31 3097 07.04.2015 15 4 550
32 3098 07.04.2015 15 4 550
33 3099 10.04.2015 7 4 550
34 3100 10.04.2015 15 4 550
35 3101 10.04.2015 10 4 550
36 3102 10.04.2015 15 4 550
37 3103 10.04.2015 15 4 550
38 3104 10.04.2015 7 4 550
39 3105 10.04.2015 10 4 550
40 3106 17.04.2015 15 6 550
41 3107 19.05.2015 15 6 550
42 3109 28.04.2015 15 6 550
43 3111 14.04.2015 15 4 550
44 3112 14.04.2015 15 4 550
45 3113 14.04.2015 15 4 550
46 3114 14.04.2015 15 4 550
47 3115 14.04.2015 15 4 550
48 3116 14.04.2015 15 4 550
49 3117 14.04.2015 7 4 550
50 3118 21.04.2015 15 6 550
51 3119 21.04.2015 7 6 550
52 3120 14.04.2015 15 4 550
53 3121 13.05.2015 15 6 550
54 3122 14.04.2015 15 4 550
55 3123 14.04.2015 14 4 550
56 3124 21.04.2015 15 6 550
57 3125 14.04.2015 15 4 550
58 3126 14.04.2015 15 4 550
59 3128 17.04.2015 15 4 550
60 3129 17.04.2015 15 4 550
61 3130 17.04.2015 15 4 550
62 3131 28.04.2015 15 6 550
63 3132 20.04.2015 15 4 550
64 3133 20.04.2015 15 4 550
65 3134 20.04.2015 15 4 550
66 3135 20.04.2015 15 4 550
67 3136 20.04.2015 15 4 550
68 3137 28.04.2015 15 6 550
69 3138 19.05.2015 15 6 550
70 3139 26.05.2015 15 6 550
71 3140 12.05.2015 15 6 550
72 3141 20.04.2015 15 4 550
73 3142 20.04.2015 15 4 550
74 3143 20.04.2015 15 4 550
75 3144 20.04.2015 15 4 550
76 3145 20.04.2015 7 4 550
77 3146 20.04.2015 7 4 550
78 3147 24.04.2015 7 4 550
79 3148 24.04.2015 15 4 550
80 3149 24.04.2015 15 4 550
81 3151 05.05.2015 15 6 550
82 3152 24.04.2015 15 4 550
83 3153 24.04.2015 7 4 550
84 3154 24.04.2015 7 4 550
85 3155 24.04.2015 15 4 550
86 3156 27.04.2015 15 4 550
87 3157 27.04.2015 15 4 550
88 3158 27.04.2015 7 4 550
89 3159 27.04.2015 15 4 550
90 3160 27.04.2015 15 4 550
91 3161 27.04.2015 15 4 550
92 3162 27.04.2015 15 4 550
93 3163 12.05.2015 15 6 550
94 3165 12.05.2015 15 6 550
95 3167 07.05.2015 5 6 550
96 3168 20.04.2015 15 4 550
97 3169 22.04.2015 15 4 550
98 3170 30.04.2015 15 6 550
99 3171 30.04.2015 15 4 550
100 3172 22.04.2015 15 4 550
101 3173 30.04.2015 15 4 550
102 3174 30.04.2015 15 4 550
103 3175 30.04.2015 7 4 550
104 3176 30.04.2015 15 4 550
105 3177 30.04.2015 15 4 550
106 3178 30.04.2015 15 4 550
107 3179 30.04.2015 15 4 550
108 3180 04.06.2015 15 6 550
109 3181 05.05.2015 15 4 550
110 3182 05.05.2015 15 4 550
111 3183 05.05.2015 15 4 550
112 3185 05.05.2015 15 4 550
113 3186 05.05.2015 15 4 550
114 3187 28.05.2015 15 6 550
115 3188 05.05.2015 15 4 550
116 3190 08.05.2015 15 4 550
117 3191 08.05.2015 15 4 550
118 3192 08.05.2015 7 4 550
119 3193 08.05.2015 15 4 550
120 3194 08.05.2015 15 4 550
121 3195 08.05.2015 15 4 550
122 3196 08.05.2015 15 4 550
123 3198 30.04.2015 15 4 550
124 3199 30.04.2015 15 4 550
125 3200 12.05.2015 15 4 550
126 3201 12.05.2015 7 4 550
127 3202 11.06.2015 7 6 550
128 3203 21.05.2015 15 6 550
129 3204 28.05.2015 15 6 550
130 3205 12.05.2015 15 4 550
131 3206 15.05.2015 15 4 550
132 3207 28.05.2015 15 6 550
133 3208 16.06.2015 15 6 550
134 3210 18.05.2015 15 4 550
135 3211 18.05.2015 15 4 550
136 3212 18.05.2015 7 4 550
137 3213 26.05.2015 15 6 550
138 3214 28.05.2015 7 6 550
139 3215 18.05.2015 15 4 550
140 3216 18.05.2015 7 4 550
141 3217 18.05.2015 15 4 550
142 3218 18.05.2015 15 4 550
143 3219 18.05.2015 15 4 550
144 3220 18.05.2015 15 4 550
145 3221 18.05.2015 7 4 550
146 3222 18.05.2015 15 4 550
147 3223 22.05.2015 7 6 550
148 3224 22.05.2015 15 6 550
149 3225 22.05.2015 15 4 550
150 3226 22.05.2015 15 4 550
151 3227 22.05.2015 7 4 550
152 3228 22.05.2015 7 4 550
153 3229 22.05.2015 7 4 550
154 3230 22.05.2015 15 4 550
155 3231 22.05.2015 7 4 550
156 3232 22.05.2015 15 4 550
157 3233 22.05.2015 7 4 550
158 3234 22.05.2015 15 4 550
159 3235 22.05.2015 15 4 550
160 3236 22.05.2015 15 4 550
161 3237 22.05.2015 15 4 550
162 3239 02.06.2015 7 6 550
163 3242 25.05.2015 10 4 550
164 3243 25.05.2015 7 4 550
165 3244 25.05.2015 7 4 550
166 3245 25.05.2015 7 4 550
167 3246 25.05.2015 15 4 550
168 3247 25.05.2015 15 4 550
169 3248 25.05.2015 10 4 550
170 3249 25.05.2015 15 4 550
171 3250 25.05.2015 15 4 550
172 3251 25.05.2015 15 4 550
173 3252 25.05.2015 10 4 550
174 3253 25.05.2015 15 4 550
175 3254 02.06.2015 15 6 550
176 3255 18.06.2015 15 6 550
177 3256 09.06.2015 7 6 550
178 3258 02.06.2015 15 6 550
179 3259 25.05.2015 15 4 550
180 3260 15.06.2015 15 6 550
181 3261 29.05.2015 15 4 550
182 3262 24.06.2015 15 6 550
183 3263 09.06.2015 15 6 550
184 3265 09.06.2015 15 6 550
185 3266 08.06.2015 15 6 550
186 3267 23.06.2015 15 6 550
187 3268 18.06.2015 15 6 550
188 3269 29.05.2015 15 4 550
189 3270 29.05.2015 7 4 550
190 3271 29.05.2015 7 4 550
191 3272 22.06.2015 15 6 550
192 3273 20.05.2015 15 4 550
193 3274 20.05.2015 15 4 2572,05
194 3275 20.05.2015 15 4 550
195 3276 20.05.2015 15 4 2572,05
196 3277 09.06.2015 7 6 550
197 3278 01.06.2015 7 4 550
198 3279 01.06.2015 15 4 550
199 3280 01.06.2015 15 4 550
200 3281 01.06.2015 15 4 550
201 3282 22.05.2015 5 4 550
202 3283 01.06.2015 7 4 550
203 3284 01.06.2015 15 4 550
204 3285 25.06.2015 15 6 550
205 3286 01.06.2015 15 4 550
206 3287 22.05.2015 15 4 550
207 3288 01.06.2015 15 4 550
208 3289 01.06.2015 15 4 550
209 3290 01.06.2015 15 4 550
210 3291 25.05.2015 5 4 550
211 3292 05.06.2015 15 4 550
212 3293 05.06.2015 7 4 550
213 3294 05.06.2015 7 4 550
214 3295 16.06.2015 15 6 550
215 3296 18.06.2015 15 6 550
216 3298 22.06.2015 15 6 550
217 3299 25.06.2015 15 6 550
218 3300 24.06.2015 15 6 550
219 3302 24.06.2015 15 6 550
220 3303 05.06.2015 15 4 550
221 3304 09.06.2015 15 4 550
222 3305 09.06.2015 15 4 550
223 3306 24.06.2015 15 6 550
224 3307 16.06.2015 7 6 550
225 3308 09.06.2015 15 4 550
226 3309 29.05.2015 15 4 550
227 3310 09.06.2015 15 4 550
228 3311 09.06.2015 15 4 550
229 3312 09.06.2015 7 4 550
230 3313 09.06.2015 15 4 550
231 3314 09.06.2015 15 4 550
232 3322 23.06.2015 7 6 550
233 3323 23.06.2015 15 6 550
234 3324 03.06.2015 15 4 550
235 3326 03.06.2015 15 4 550
236 3327 03.06.2015 15 4 550
237 3328 15.06.2015 15 4 550
238 3329 15.06.2015 15 4 550
239 3330 15.06.2015 15 4 550
240 3331 15.06.2015 7 4 550
241 3332 15.06.2015 7 4 550
242 3333 24.06.2015 15 6 550
243 3334 23.06.2015 15 6 550
244 3335 15.06.2015 7 4 550
245 3336 23.06.2015 15 6 550
246 3337 24.06.2015 7 6 550
247 3338 19.06.2015 15 4 550
248 3339 19.06.2015 15 4 550
249 3340 19.06.2015 15 4 550
250 3341 30.06.2015 15 6 550
251 3342 19.06.2015 5 4 550
252 3343 19.06.2015 15 4 550
253 3344 19.06.2015 7 4 550
254 3345 19.06.2015 15 4 550
255 3346 19.06.2015 15 4 550
256 3349 19.06.2015 15 4 550
257 3350 19.06.2015 15 4 550
258 3351 19.06.2015 15 4 550
259 3352 22.06.2015 15 4 550
260 3353 22.06.2015 15 4 550
261 3354 22.06.2015 15 4 550
262 3356 22.06.2015 15 4 550
263 3358 26.06.2015 15 4 550
264 3359 26.06.2015 15 4 550
265 3360 26.06.2015 15 4 550
266 3361 26.06.2015 15 4 550
267 3362 26.06.2015 15 4 550
268 3363 26.06.2015 15 4 550
269 3364 26.06.2015 15 4 550
270 3366 26.06.2015 15 4 550
271 3367 26.06.2015 15 4 550
272 3368 26.06.2015 15 4 550
273 3370 26.06.2015 15 4 550
274 3372 29.06.2015 15 4 550
275 3373 29.06.2015 7 4 550
276 3374 29.06.2015 7 4 550
277 3375 29.06.2015 7 4 550
278 3377 29.06.2015 15 4 550
279 3378 29.06.2015 15 4 550
280 3379 22.06.2015 15 4 550
281 3386 26.06.2015 15 4 550

 

Свыше 15 кВт

Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 2 квартал 2015 г.

п/п

договора
Дата
договора
Присоединяемая мощность, кВт Срок
выполне-
ния ТУ
Цена
договора
1 3093 07.04.2015 100 4 17148
2 3189 05.05.2015 30 4 550
3 3209 06.05.2015 40 4 6858,8
4 3240 22.05.2015 20 4 857,35
5 3241 25.05.2015 20 4 3429,4
6 3376 29.06.2015 63 4 10802,61

 

Ааннулированые

Сведения об аннулированных заявках на технологическое присоединение за 2 квартал 2015 г.

п/п

заявки
Дата
заявки
Указанная в заявке мощность, кВт
1 1335 16.03.2012 10
2 1764 03.12.2012 7
3 1765 06.12.2012 10
4 1896 08.04.2013 10
5 2147 06.08.2013 7
6 2485 06.05.2014 7
7 2512 20.05.2014 7
8 2516 20.05.2014 7
9 2525 20.05.2014 15
10 2527 27.05.2014 15
11 2540 29.05.2014 7
12 2557 05.06.2014 7
13 2558 05.06.2014 7
14 2689 24.07.2014 7
15 2751 19.08.2014 10
16 2810 11.09.2014 15
17 2832 02.10.2014 7
18 2886 25.11.2014 10
19 2976 03.02.2015 7
20 2987 05.02.2015 10
21 3070 12.03.2015 7
22 3075 17.03.2015 7
23 3078 17.03.2015 15
24 3097 26.03.2015 15
25 3108 31.03.2015 7
26 3127 07.04.2015 7
27 3150 14.04.2015 15
28 3164 16.04.2015 15
29 3166 16.04.2015 7
30 3197 28..04.2015 7
31 3238 12.05.2015 7
32 3242 14.05.2015 10

 




Copyright © 2010 - 2017 ООО "Завьялово Энерго"