До 15 кВт
| Сведения о заключенных договорах технологического присоединения за 3 квартал 2015 г. | |||||
| № п/п |
№ договора |
Дата договора |
Присоединяемая мощность, кВт | Срок выполне- ния ТУ |
Цена договора |
| 1 | 2948 | 17.08.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 2 | 3301 | 02.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 3 | 3315 | 01.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 4 | 3317 | 07.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 5 | 3347 | 02.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 6 | 3348 | 02.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 7 | 3355 | 09.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 8 | 3357 | 02.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 9 | 3365 | 08.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 10 | 3369 | 13.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 11 | 3371 | 14.07.2015 | 10 | 6 | 550 |
| 12 | 3380 | 03.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 13 | 3381 | 03.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 14 | 3382 | 03.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 15 | 3383 | 14.07.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 16 | 3384 | 10.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 17 | 3385 | 03.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 18 | 3387 | 06.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 19 | 3388 | 06.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 20 | 3389 | 06.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 21 | 3390 | 06.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 22 | 3391 | 10.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 23 | 3392 | 10.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 24 | 3393 | 10.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 25 | 3394 | 10.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 26 | 3395 | 10.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 27 | 3396 | 21.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 28 | 3397 | 28.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 29 | 3398 | 28.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 30 | 3399 | 04.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 31 | 3400 | 21.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 32 | 3401 | 16.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 33 | 3402 | 22.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 34 | 3403 | 13.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 35 | 3404 | 13.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 36 | 3405 | 13.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 37 | 3406 | 13.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 38 | 3407 | 30.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 39 | 3408 | 13.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 40 | 3410 | 30.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 41 | 3411 | 17.07.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 42 | 3412 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 43 | 3413 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 44 | 3414 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 45 | 3415 | 17.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 46 | 3416 | 17.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 47 | 3417 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 48 | 3418 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 49 | 3419 | 17.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 50 | 3420 | 17.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 51 | 3423 | 20.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 52 | 3424 | 20.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 53 | 3425 | 20.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 54 | 3426 | 20.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 55 | 3427 | 20.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 56 | 3428 | 20.07.2015 | 11 | 4 | 550 |
| 57 | 3429 | 01.09.2015 | 12 | 6 | 550 |
| 58 | 3430 | 04.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 59 | 3431 | 29.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 60 | 3434 | 04.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 61 | 3435 | 04.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 62 | 3436 | 28.07.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 63 | 3438 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 64 | 3439 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 65 | 3440 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 66 | 3441 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 67 | 3442 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 68 | 3443 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 69 | 3444 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 70 | 3445 | 05.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 71 | 3447 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 72 | 3448 | 24.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 73 | 3449 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 74 | 3450 | 27.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 75 | 3451 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 76 | 3452 | 27.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 77 | 3453 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 78 | 3454 | 27.07.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 79 | 3455 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 80 | 3456 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 81 | 3457 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 82 | 3458 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 83 | 3459 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 84 | 3460 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 85 | 3461 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 86 | 3462 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 87 | 3463 | 27.07.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 88 | 3464 | 20.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 89 | 3465 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 90 | 3466 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 91 | 3467 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 92 | 3468 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 93 | 3469 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 94 | 3470 | 31.07.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 95 | 3471 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 96 | 3472 | 11.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 97 | 3473 | 11.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 98 | 3474 | 18.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 99 | 3475 | 31.07.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 100 | 3476 | 03.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 101 | 3477 | 03.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 102 | 3478 | 03.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 103 | 3479 | 03.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 104 | 3480 | 03.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 105 | 3481 | 11.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 106 | 3483 | 13.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 107 | 3484 | 07.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 108 | 3485 | 07.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 109 | 3486 | 07.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 110 | 3487 | 07.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 111 | 3488 | 07.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 112 | 3489 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 113 | 3490 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 114 | 3491 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 115 | 3492 | 10.08.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 116 | 3493 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 117 | 3494 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 118 | 3495 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 119 | 3496 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 120 | 3497 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 121 | 3498 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 122 | 3499 | 18.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 123 | 3500 | 08.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 124 | 3501 | 03.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 125 | 3502 | 03.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 126 | 3503 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 127 | 3504 | 10.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 128 | 3505 | 03.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 129 | 3506 | 14.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 130 | 3507 | 15.09.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 131 | 3508 | 14.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 132 | 3509 | 08.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 133 | 3510 | 08.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 134 | 3511 | 24.08.2015 | 7 | 6 | 550 |
| 135 | 3512 | 01.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 136 | 3513 | 14.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 137 | 3514 | 14.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 138 | 3515 | 14.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 139 | 3516 | 14.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 140 | 3517 | 05.08.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 141 | 3518 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 142 | 3519 | 22.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 143 | 3521 | 17.08.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 144 | 3522 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 145 | 3523 | 17.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 146 | 3524 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 147 | 3525 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 148 | 3526 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 149 | 3528 | 17.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 150 | 3529 | 10.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 151 | 3530 | 21.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 152 | 3531 | 21.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 153 | 3532 | 21.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 154 | 3533 | 21.08.2015 | 2 | 4 | 550 |
| 155 | 3534 | 21.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 156 | 3535 | 21.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 157 | 3536 | 24.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 158 | 3537 | 08.09.2015 | 8 | 6 | 550 |
| 159 | 3538 | 08.09.2015 | 8 | 6 | 550 |
| 160 | 3539 | 24.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 161 | 3540 | 04.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 162 | 3541 | 10.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 163 | 3542 | 01.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 164 | 3543 | 24.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 165 | 3544 | 24.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 166 | 3545 | 24.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 167 | 3546 | 22.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 168 | 3547 | 28.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 169 | 3548 | 28.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 170 | 3549 | 28.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 171 | 3550 | 08.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 172 | 3551 | 04.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 173 | 3552 | 22.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 174 | 3553 | 28.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 175 | 3555 | 28.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 176 | 3556 | 28.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 177 | 3557 | 28.08.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 178 | 3558 | 28.08.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 179 | 3559 | 28.08.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 180 | 3561 | 10.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 181 | 3562 | 17.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 182 | 3563 | 11.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 183 | 3564 | 01.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 184 | 3565 | 01.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 185 | 3567 | 01.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 186 | 3568 | 01.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 187 | 3569 | 01.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 188 | 3571 | 04.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 189 | 3572 | 22.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 190 | 3573 | 14.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 191 | 3574 | 04.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 192 | 3575 | 04.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 193 | 3576 | 27.08.2015 | 5 | 4 | 550 |
| 194 | 3577 | 27.08.2015 | 5 | 4 | 550 |
| 195 | 3578 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 196 | 3579 | 07.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 197 | 3580 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 198 | 3581 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 199 | 3582 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 200 | 3583 | 15.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 201 | 3584 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 202 | 3585 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 203 | 3586 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 204 | 3587 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 205 | 3588 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 206 | 3589 | 07.09.2015 | 10 | 4 | 1714,7 |
| 207 | 3590 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 208 | 3591 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 209 | 3592 | 07.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 210 | 3593 | 11.09.2015 | 10 | 4 | 550 |
| 211 | 3594 | 11.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 212 | 3595 | 11.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 213 | 3596 | 11.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 214 | 3597 | 11.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 215 | 3598 | 11.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 216 | 3599 | 11.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 217 | 3601 | 25.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 218 | 3603 | 24.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 219 | 3604 | 02.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 220 | 3605 | 14.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 221 | 3606 | 14.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 222 | 3607 | 14.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 223 | 3609 | 14.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 224 | 3610 | 29.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 225 | 3612 | 18.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 226 | 3614 | 21.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 227 | 3616 | 21.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 228 | 3617 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 229 | 3618 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 230 | 3619 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 2572,05 |
| 231 | 3620 | 25.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 232 | 3621 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 233 | 3622 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 234 | 3623 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 235 | 3624 | 25.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 236 | 3625 | 28.09.2015 | 15 | 6 | 550 |
| 237 | 3626 | 28.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 238 | 3627 | 28.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 239 | 3628 | 28.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
| 240 | 3629 | 28.09.2015 | 7 | 4 | 550 |
| 241 | 3631 | 28.09.2015 | 15 | 4 | 550 |
Свыше 15 кВт
| Сведения о заключенных договорах технологического присоединения свыше 15 кВт за 3 кварал 2015 г. | |||||
| № п/п |
№ договора |
Дата договора |
Присоединяемая мощность, кВт | Срок выполне- ния ТУ |
Цена договора |
| 1 | 3437 | 09.07.2015 | 30 | 4 | 5144,1 |
| 2 | 3446 | 14.07.2015 | 50 | 4 | 8573,5 |
| 3 | 3570 | 24.08.2015 | 63 | 4 | 550 |
| 4 | 3633 | 28.09.2015 | 63 | 4 | 10 802,61 |
| 5 | 3422 | 08.07.2015 | 70 | 4 | 12002,9 |
| 6 | 3632 | 28.09.2015 | 93,15 | 4 | 15 972,43 |
Ааннулированые
| Сведения об аннулированных заявках на технологическое присоединение за 3 квартал 2015 г. | |||
| № п/п |
№ заявки |
Дата заявки |
Указанная в заявке мощность, кВт |
| 1 | 1231 | 17.11.2011 | 10 |
| 2 | 1447 | 23.05.2012 | 10 |
| 3 | 1834 | 22.02.2013 | 7 |
| 4 | 1865 | 26.03.2013 | 7 |
| 5 | 2884 | 25.11.2014 | 25 |
| 6 | 2905 | 09.12.2014 | 7 |
| 7 | 3214 | 07.05.2015 | 7 |
| 8 | 3257 | 14.05.2015 | 7 |
| 9 | 3264 | 19.05.2015 | 7 |
| 10 | 3376 | 18.06.2015 | 63 |
| 11 | 3409 | 02.07.2015 | 15 |
| 12 | 3421 | 07.07.2015 | 15 |
| 13 | 3432 | 09.07.2015 | 7 |
| 14 | 3508 | 04.08.2015 | 7 |
| 15 | 3534 | 11.08.2015 | 7 |
| 16 | 3570 | 20.08.2015 | 63 |
| 17 | 3614 | 10.09.2015 | 7 |
| 18 | 3622 | 15.09.2015 | 15 |
| 19 | 3623 | 15.09.2015 | 15 |