| Приложение №3 к приказу Минэнерго России от 5 апреля 2013г. №185 |
|
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы |
|
| №№ | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 78,222 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 44,607 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 8,921 | 44,607 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | |||||
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | |||||
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | |||||
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | |||||
| 1.1.4 | Прочая прибыль | 0,000 | |||||
| 1.2 | Амортизация | 0,000 | |||||
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,000 | |||||
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 0,000 | |||||
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | |||||
| 1.3 | Возврат НДС | 0,000 | |||||
| 1.4 | Прочие собственные средства (аренда) | 6,723 | 6,723 | 6,723 | 6,723 | 6,723 | 33,615 |
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | |||||
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | |||||
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | |||||
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | |||||
| 2.3 | Займы организаций | 0,000 | |||||
| 2.4 | Бюджетное финансирование | 0,000 | |||||
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | 0,000 | |||||
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | |||||
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | |||||
| ВСЕГО источников финансирования | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 15,644 | 78,222 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||||||
| ДПМ | |||||||
| вне ДПМ |